2016 Volvo XC90 D5 2.0 AWD /7-sits
Volvo XC90 D5 2.0 AWD /7-sits
Volvo XC90 D5 2.0 AWD /7-sits
Märke | Volvo |
Modell | XC90 |
Variant | D5 2.0 AWD /7-sits |
Antal mil | 8297 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 225 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 152 g/km |
Färg | Ljusbrun |
Säten | 7 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 2130 kg |
Längd | 495 cm |
Bredd | 195 cm |
Höjd | 174 cm |
Registreringsnummer | BNG210 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 8d510a2e-e979-4691-a827-e9bff739ed24 |
Hjulbas | 298 cm |
Totalvikt släp, B | 2700 kg |
Max släpvagnsvikt | 750 kg |
Däck, fram | 275/40R21 107V |
Däck, bak | 275/40R21 107V |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 314 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC90 D5 2.0 AWD /7-sits
Annat |
---|
Parkeringsvärmare m tidur |
Bälteskudde int. mitt bak |
Aut.avbländ in/ut speglar |
Solgardin i bakdörrar |
Panoramaglastak |
Backkamera |
Adaptiv farth m autobroms |
Läderklädd i-panelöverdel |
Eluppv baksäte ytterplats |
Volvo On Call |
Elvärme i ratt |
Annat |
---|
BLIS:Radar för död vinkel |
P-assist halvautomatisk |
Head Up Display |
Parkeringskamera 360° |
Sidostöd framstolar elman |
Sensus9" PS BowersWilkins |
Aktiv Chassi Luftfjädring |
Intellisafe Surround |
Alu-hjul Silver DC 21" |
Innertak svart |
Nappa Läder Komfort |
Annat |
---|
Intellisafe Assist |
Cross Traffic Alert |
Queue Assist funktion |
Active Lane Keeping Aid |
Bakifrån krockvarning |
Klimatpaket XC90 |
Tekpkt R-des/Insc XC90 |
Inscription Upgrade XC90 |
Intellisafe PRO XC90 |