2016 Volvo V70 II Classic D4 2.0
Volvo V70 II Classic D4 2.0
Volvo V70 II Classic D4 2.0
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | II Classic D4 2.0 |
Antal mil | 5014 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 114 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1811 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | RCC495 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 2bd7ffe4-48d2-4ae5-a8f5-09e95657a0ae |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt | 1240 kg |
Däck, fram | 225/50R17 98W |
Däck, bak | 225/50R17 98W |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 II Classic D4 2.0
Annat |
---|
VOC m fjärrstart parkvärm |