2013 Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | XC70 |
Variant | II D4 2.4 AWD |
Antal mil | 18436 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 163 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 179 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 8,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1937 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | SAW084 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 28f9f886-70c2-4f2f-8bfa-a414ece62583 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 2100 kg |
Max släpvagnsvikt | 1100 kg |
Däck, fram | 235/55R17 99V |
Däck, bak | 235/55R17 99V |
Toppfart | 195 |
Bagageutrymme - normalt | 555 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Annat |
---|
8 högt förstärkare 4x40 W |
USB-ingång |
7" Display |
Annat |
---|
spelar MP3 lagrat på DVD |
Blåtands Handsfree |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Annat |
---|
för mobiltelefon |
High Perf. Multimedia 7" |