2014 Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Märke | Ford |
Modell | FOCUS |
Variant | 1.6 TDCi |
Antal mil | 12464 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 95 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1362 kg |
Längd | 460 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | DBE236 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 0071e2fb-8e2b-4db6-b52b-25672c5bc80f |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/55 R16 91 H |
Däck, bak | 205/55 R16 91 H |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Annat |
---|
V-Hjul |
Annat |
---|
Eluppvärmt framsäte |