2014 Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Märke | Ford |
Modell | FOCUS |
Variant | 1.6 TDCi |
Antal mil | 1946 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 95 kW |
Kaross | Kombi |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1362 kg |
Längd | 460 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | HGZ632 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | b0019bd4-f5e9-401d-8901-a4b6113ace74 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/55 R16 91 H |
Däck, bak | 205/55 R16 91 H |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Annat |
---|
P-värmare bränsle progbar |
Reservhjul mini |
Annat |
---|
Motorvärmare |
Vinterhjul |