2010 Suzuki SX4 2.0 DDiS 4x4
Suzuki SX4 2.0 DDiS 4x4
Suzuki SX4 2.0 DDiS 4x4
Märke | Suzuki |
Modell | SX4 |
Variant | 2.0 DDiS 4x4 |
Antal mil | 9700 mil |
År | 2010 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1956 cylindervolym |
Effekt | 135 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 143 g/km |
Färg | Orange |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | 2005 PM |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1425 kg |
Längd | 420 cm |
Bredd | 173 cm |
Höjd | 157 cm |
Registreringsnummer | HYR983 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 12d44fbd-1dec-489f-9a7d-063c049a9ab6 |
Hjulbas | 250 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/60R16 92H |
Däck, bak | 205/60R16 92H |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 270 |
Max taklast | 50 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS 4x4
Annat |
---|
Vinterhjul |
Annat |
---|
El motorvärmare |
Annat |
---|
Drag |