2013 Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Märke | Ford |
Modell | FOCUS |
Variant | 1.6 TDCi |
Antal mil | 4901 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 95 kW |
Kaross | Kombi |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1362 kg |
Längd | 470 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | ROK942 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 4a31b839-2d57-48d1-9af2-0fe595ea8e2f |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/55 R16 91 H |
Däck, bak | 205/55 R16 91 H |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford FOCUS 1.6 TDCi
Annat |
---|
Reservhjul mini |
Annat |
---|
P-värmare bränsle progbar |