2016 Volvo V60 CROSS COUNTRY D4 2.4 AWD
Volvo V60 CROSS COUNTRY D4 2.4 AWD
Volvo V60 CROSS COUNTRY D4 2.4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V60 CROSS COUNTRY |
Variant | D4 2.4 AWD |
Antal mil | 4739 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1836 kg |
Längd | 463 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 152 cm |
Registreringsnummer | JTZ551 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | f7f50cf2-522f-482b-b4e3-47d13df2273b |
Hjulbas | 277 cm |
Totalvikt släp, B | 1900 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 235/55R17 99V |
Däck, bak | 235/55R17 99V |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Volvo V60 CROSS COUNTRY D4 2.4 AWD
Annat |
---|
Elinfällbara backspeglar |
Regnsensor för vindrutan |
Isofixfästen ytterpl. bak |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Parkeringshjälp bak |
Annat |
---|
Krockkudde förar+passager |
ABL- Aktiva Xenonljus |
City Safety generation 2 |
Larm inkl. Nivåsensor |
Audio HP Sensus Connect 7 |
Annat |
---|
Miljöklass EURO6 |
Eluppvärmt baksäte |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Släpvagnsdrag |
Vinterhjul dubb plåtfälg |