2018 Volvo V90 Cross Country D4 AWD
Volvo V90 Cross Country D4 AWD
Volvo V90 Cross Country D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V90 Cross Country |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 10200 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 138 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1954 kg |
Längd | 493 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | PKW980 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
Referens | a7e5bf46-8825-47b0-8118-1cba04dc59e2 |
Totalvikt släp, B | 1080 kg |
Däck, fram | 235-245/40-55 |
Däck, bak | 235-245/40-55 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 Cross Country D4 AWD
Annat |
---|
Baksätesvärme |
Reservhjul Tempaspare |
Parkeringssensor fram/bak |
Strålkastare Dynamisk LED |
Volvo on Call |
Annat |
---|
Rattvärme |
Vindruta eluppvärmd |
Programbar bränslevärmare |
Spolmunstycke eluppvärmda |
Klimatpaket Volvo on Call |
Annat |
---|
Drag |
Motorv.inkl kupéuttag |
V-hjul |
Måndag-Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-17.00