2014 Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | D4 |
Antal mil | 16774 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1854 kg |
Längd | 481 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | AMB422 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | b16205b9-6843-496c-bc70-00de4ce0731b |
Totalvikt släp, B | 1210 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Annat |
---|
Innerbacksp aut avbländn |
Eluppvärmt baksäte |
Tidur för tillsatsvärmare |
Textilmattor 4 st i kupén |
ABS-bromsar |
Airbag förare & passagerare |
Dieselvärmare |
Annat |
---|
ECC/Klimatanläggning |
Elektronisk stabilitetskontroll |
Elhissar fram/bak |
Eluppvärmda säten bak |
Eluppvärmda säten fram |
Farthållare |
Motorvärmare & kupéuttag |
Annat |
---|
Släpvagnsdrag |
Stänkskydd |
Takspoiler |
Tonade rutor |
Vinterhjul dubb alufälg |
Kamrem bytt |
Måndag-Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-17.00