2013 Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | XC70 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 17397 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 163 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1922 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | MZC912 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | YV1BZ87A4D1152595 |
Referens | 48b6375e-a20c-4715-960e-6672e27194e0 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1110 kg |
Däck, fram | 215-245/45-65 |
Däck, bak | 215-245/45-65 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Tidur för tillsatsvärmare |
Farthållare |
Färddator |
ACC |
Annat |
---|
Elhissar (fram och bak) |
Fyrhjulsdrift |
Multifunktionsratt |
Lättmetallfälgar |
Annat |
---|
Centrallås (fjärrstyrt) |
Dragkrok |
Motorvärmare med kupéuttag |
Vinterdäck |