2016 Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | D4 |
Antal mil | 7500 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 122 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1854 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | NEF103 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1BW73CDG1375859 |
Referens | 8d70de10-a4a0-4827-af25-d11d3e3f8a90 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1210 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Annat |
---|
VOC m fjärrstart parkvärm |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Yttertemperaturmätare |
Klimatanläggning ECC |
Annat |
---|
Reservhjul Tempaspare |
Adaptiv farth m autobroms |
Autobroms |
Elmanövrerad baklucka |
Annat |
---|
Rattvärme |
Dragkrok |
Vinterhjul alu dubb |