2015 Volvo V70 D4
Volvo V70 D4
Volvo V70 D4
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | D4 |
Antal mil | 20645 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1854 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | EJX074 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1BW738DF1315286 |
Referens | 28570271-a250-4c43-bd2d-1f165446552e |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1210 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 D4
Annat |
---|
Klimatpaket VOC Diesel |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Eluppvärmt baksäte |
B-kudde tar bort elvä-bak |
Elvärme i ratt |
Reservhjul Tempaspare |
Aluminiumhjul Rex 17" |
Elinfällbara backspeglar |
Yttertemperaturmätare |
Elhissar fram och bak |
Annat |
---|
Konstantfarthållare |
Miljöbil |
Digitalt Kombi instrument |
Audio HP Sensus Connect 7 |
City Safety generation 2 |
Start/Stop funktion |
Regnsensor för vindrutan |
4st vinterhjul |
Dragkrok |
Bluetooth |
Annat |
---|
Elman. Parkeringsbroms |
Krockkudde förar+passager |
Rattknappar för ljudanl. |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Klimatanläggning ECC |
Larm - Volvo Guard |
Krockgardin IC i takpanel |
Parkeringshjälp bak |
AUX-ingång i mittkonsol |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Mån - fredag: kl. 08:00 - 18:00
Lördag: kl. 10:00-14:00
Söndag: Stängt