2019 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 957 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 107 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1373 kg |
Längd | 439 cm |
Bredd | 184 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | EOF96S |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | WF0NXXGCHNKD82300 |
Referens | 6433209c-f8e1-4d48-a5b0-930be0e093c5 |
Totalvikt släp, B | 1645 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 196 |
Max taklast | 75 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Annat |
---|
Parkeringspaket |
Backkamera |
P-sensorer |
Säkerhetspaket |
Vinterpaket |
Uppvärmd vindruta |
Uppvärmd ratt |
Annat |
---|
Komfortpaket |
Motorvärmare |
Vinterhjul dubb |
Android Auto |
Apple Carplay |
Adaptiv farthållare |
Automatiska strålkastare |
Annat |
---|
Regnsensor |
Elhissar |
Bluetooth |
Handsfree |
Driver alert |
Autobroms |
Måndag – Torsdag: 08:00 – 18:00
Fredag: 08:00-17:00
Lördag: 10:00-14:00