2007 Volvo S40 1.8 Flexifuel
Inkl. moms
Volvo S40 1.8 Flexifuel
Inkl. moms
Volvo S40 1.8 Flexifuel
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | S40 |
Variant | 1.8 Flexifuel |
Antal mil | 16100 mil |
År | 2007 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1798 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 177 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Bränsle | Bensin/E85 |
Bränsledeklaration, stad | 10,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 7,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1380 kg |
Längd | 460 cm |
Bredd | 177 cm |
Höjd | 146 cm |
Registreringsnummer | TPB915 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | YV1MS084272260894 |
Referens | 167e273f-7a4b-494f-8a80-be67518a6608 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1650 kg |
Däck, fram | 195/65 |
Däck, bak | 195/65 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 404 |
Max taklast | 100 |
Volvo S40 1.8 Flexifuel
Inkl. moms
Annat |
---|
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Annat |
---|
Motorvärmare & Kupéuttag |
Annat |
---|
Vinterhjul |
Måndag-fredag 08.00-17.00