2015 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 8796 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 108 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1280 kg |
Längd | 439 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 148 cm |
Registreringsnummer | DNS805 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WF05XXGCC5ER07050 |
Referens | 0212e322-0a07-458b-900c-28ba7a6f6d7c |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 193 |
Bagageutrymme - normalt | 365 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
Ytterbackspeglar El. infällbara |
Aluminiumfälgar |
ECC/Klimatanläggning |
Elhissar fram/bak |
Farthållare |
Keyless start |
Annat |
---|
Motorvärmare & kupéuttag |
Parkeringssensor bak |
Vinterhjul dubb plåtfälg |
Yttertemp. mätare |
Dimljus fram |
Däcktrycksövervakning |
ECC/Klimatanläggning |
Annat |
---|
Elektronisk stabilitetskontroll |
Eluppvärmda säten fr. |
Färddator |
Multifunktionsratt |
Regnsensor |
Start/Stop-system |
Airbag förare & passagerare |
Mån - fredag: kl. 08:00 - 18:00
Lördag: kl. 10:00-14:00
Söndag: Stängt