Mustang Mach-E

119.500 Kr
119.500 Kr
Märke | Ford |
---|---|
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 17 640 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 140 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 154 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,90 l/100 km |
---|---|
Tjänstevikt | 1763 kg |
Längd | 452 cm |
Bredd | 183 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | PMJ663 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Chassinummer | WF0AXXWPMACT61024 |
Referens | bf4eed89-d9a7-475b-b5a1-b23d1b1635f7 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Takreling aluminium |
Mörktonade rutor bak |
P-värmare bränsle progbar |
Designpaket |
Nyckelfri lås+öp bakluck |
Motorv + Kupéuttag |
V - Hjul |
Drag |